宿豫区2024年教师招聘拟聘用人员名单公示
时间:
2024-08-08 09:19
分类:
职场观察
来源:
[原创]
请用微信扫一扫
经笔试、面试、体检、考察等规定程序,现将宿豫区2024年教师招聘拟聘用人员名单(一)予以公示。公示时间:2024年8月7日—8月15日,监督电话:84466501,80609012。
| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人员姓名 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 | 批次 |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中语文 | 01 | 邵一宁 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 学科教学(语文) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中语文 | 01 | 郭苗苗 | 本科 | 学士 | 南京师范大学 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中数学 | 02 | 王士琛 | 本科 | 学士 | 江苏师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中数学 | 02 | 陈劲雷 | 本科 | 学士 | 江苏师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中数学 | 02 | 夏芳楠 | 研究生 | 硕士 | 昌吉学院 | 学科教学(数学) | 递补 | 校招 |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中物理 | 03 | 孟文越 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 物理学 | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中物理 | 03 | 谢薇 | 本科 | 学士 | 湖南理工学院 | 物理学 | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中化学 | 04 | 韩昊宇 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 化学 | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中政治 | 05 | 臧艳莉 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | 学科教学(思政) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中日语 | 07 | 苏梦谣 | 研究生 | 硕士 | 广东工业大学 | 日语笔译 | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中生物 | 08 | 韩朝 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 生物科学(师范) | 递补 | 校招 |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中数学 | 09 | 朱熙玉 | 本科 | 学士 | 南京师范大学泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中数学 | 09 | 张星宇 | 本科 | 学士 | 泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中政治 | 11 | 陈志明 | 本科 | 学士 | 宿迁学院 | 思想政治教育(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中政治 | 11 | 杨蕊宁 | 本科 | 学士 | 江苏师范大学 | 思想政治教育(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中历史 | 12 | 施昀希 | 本科 | 学士 | 南京师范大学泰州学院 | 历史学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中地理 | 13 | 王柏岩 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 地理科学(师范类) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中日语 | 14 | 孙潘 | 研究生 | 硕士 | 江苏大学 | 外国语言文学 | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中俄语 | 15 | 李慢慢 | 研究生 | 硕士 | 黑龙江大学 | 俄语笔译 | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中语文 | 16 | 戴宇欣 | 本科 | 学士 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中语文 | 16 | 杜冰妍 | 本科 | 学士 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中语文 | 16 | 刘晓晓 | 研究生 | 硕士 | 西安外国语大学 | 教育学 | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中数学 | 17 | 朱倩 | 本科 | 学士 | 江苏师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中数学 | 17 | 彭浴泰 | 研究生 | 硕士 | 洛阳师范学院 | 学科教学(数学) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中数学 | 17 | 柳曼曼 | 本科 | 学士 | 宿迁学院 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区豫新初级中学 | 初中历史 | 20 | 张萌 | 研究生 | 硕士 | 武汉大学 | 教育管理 | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中英语 | 21 | 郑伊果 | 本科 | 学士 | 淮阴师范学院 | 英语(师范) | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中英语 | 21 | 张津祎 | 本科 | 学士 | 陕西师范大学 | 英语(师范) | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中语文 | 22 | 陆赛 | 研究生 | 硕士 | 重庆三峡学院 | 学科教学(语文) | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中语文 | 22 | 颜清 | 本科 | 学士 | 宿迁学院 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中数学 | 28 | 周奕彤 | 本科 | 学士 | 南京晓庄学院 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中数学 | 28 | 苏文杰 | 本科 | 学士 | 南京师范大学泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 递补 | 校招 |
| 宿豫区昆仑山路学校 | 初中化学 | 29 | 沈艳 | 本科 | 学士 | 南京晓庄学院 | 化学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区昆仑山路学校 | 初中化学 | 29 | 赵方圆 | 本科 | 学士 | 南京晓庄学院 | 化学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区昆仑山路学校 | 初中语文 | 30 | 纪瑶 | 本科 | 学士 | 江苏师范大学 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区昆仑山路学校 | 初中语文 | 30 | 何云菲 | 本科 | 学士 | 宿迁学院 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中语文 | 31 | 王梦晴 | 本科 | 学士 | 苏州科技大学 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中语文 | 31 | 朱颖 | 本科 | 学士 | 宿迁学院 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区曹集中心学校 | 初中地理 | 35 | 史梦媛 | 本科 | 学士 | 淮阴师范学院 | 地理科学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中英语 | 36 | 郭芝辰 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学 | 英语(师范) | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中英语 | 36 | 林海伊 | 本科 | 学士 | 泰州学院 | 英语(师范) | 校招 | |
| 宿豫区玉泉山路初级中学 | 初中物理 | 37 | 张馨雯 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 物理学(师范类) | 递补 | 校招 |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中语文 | 38 | 杨菊芳 | 本科 | 学士 | 南京晓庄学院 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中语文 | 38 | 谢欣雨 | 本科 | 学士 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中数学 | 39 | 孙宇婷 | 本科 | 学士 | 湖南科技学院 | 数学与应用数学 | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中数学 | 39 | 朱玲 | 研究生 | 硕士 | 江苏大学 | 教育学 | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中数学 | 39 | 殷彩虹 | 本科 | 学士 | 枣庄学院 | 数学与应用数学 | 递补 | 校招 |
| 宿豫区豫新初级中学 | 初中物理 | 40 | 刘枢源 | 本科 | 学士 | 湖南科技学院 | 物理学 | 校招 | |
| 宿豫区豫新初级中学 | 初中物理 | 40 | 徐欣怡 | 本科 | 学士 | 南京师范大学泰州学院 | 物理学(师范) | 递补 | 校招 |
| 宿豫区黄山路初级中学 | 初中语文 | 46 | 李纯 | 本科 | 学士 | 宿迁学院 | 汉语言文学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中英语 | 47 | 刘心如 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 英语(师范类) | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中英语 | 47 | 谢寰宇 | 本科 | 学士 | 泰州学院 | 英语(师范) | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中化学 | 48 | 谭冕 | 本科 | 学士 | 南京晓庄学院 | 化学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区燕山路初级中学 | 初中政治 | 49 | 薛会怡 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 思想政治教育(师范) | 递补 | 校招 |
| 宿豫区教师发展中心 | 初中英语 | 51 | 袁孟 | 本科 | 学士 | 南京晓庄学院 | 英语(师范) | 校招 | |
| 宿豫区昆仑山路学校 | 初中数学 | 56 | 王妮 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区昆仑山路学校 | 初中数学 | 56 | 刘丹 | 本科 | 学士 | 泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区昆仑山路学校 | 初中英语 | 57 | 丁佳雪 | 本科 | 学士 | 南京特殊教育师范学院 | 英语(师范) | 校招 | |
| 宿豫区昆仑山路学校 | 初中英语 | 57 | 石海雯 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 英语(师范) | 校招 | |
| 宿豫区昆仑山路学校 | 初中英语 | 57 | 杨文清 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 英语(师范) | 校招 | |
| 宿豫区黄山路初级中学 | 初中数学 | 59 | 叶冉 | 本科 | 学士 | 泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区黄山路初级中学 | 初中数学 | 59 | 吴昱萱 | 本科 | 学士 | 宿迁学院 | 数学与应用数学(师范) | 递补 | 校招 |
| 宿豫区黄山路初级中学 | 初中数学 | 59 | 刘新裕 | 本科 | 学士 | 南京师范大学泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 递补 | 校招 |
| 宿豫区黄山路初级中学 | 初中政治 | 60 | 葛媛媛 | 本科 | 学士 | 江苏师范大学 | 思想政治教育(师范) | 校招 | |
| 宿豫区黄山路初级中学 | 初中历史 | 61 | 董建维 | 本科 | 学士 | 南京师范大学泰州学院 | 历史学(师范) | 校招 | |
| 宿豫区教师发展中心 | 初中政治 | 64 | 徐小宣 | 本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 思想政治教育(师范) | 校招 | |
| 宿豫区仰化初级中学 | 初中地理 | 66 | 刘秋雨 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 地理科学(师范) | 递补 | 校招 |
| 宿豫区教师发展中心 | 高中语文 | 68 | 杨颖 | 本科 | 学士 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学(师范) | 校招 |
宿豫区人力资源和社会保障局
宿 豫 区 教 育 局
2024年8月7日
